//問題数
var questionCount = 5;
//問題番号
var questionNo = 1;
//点数
var point = 0;
var monNo = 0;

var ary = new Array();
var data = [
			[1, "発電する際に、二酸化炭素がでてしまう発電方法は？","水力発電","火力発電","原子力発電",2,"火力発電","[解説]日本の発電の割合は、火力発電が約６０％、原子力発電が約３０％、水力発電が約９％なんだ。この３種類の発電方法で、ほとんどの電気をつくっているんだよ。一番多く電気をつくっている火力発電は、発電する際に、地球温暖化の原因である二酸化炭素がでてしまうんだ。"],
			[2, "エックス線を発見した人は？","キュリー夫人","アインシュタイン","レントゲン",3,"レントゲン","[解説]１８９５年、ドイツの物理学者レントゲンは、電気の実験をしている時、物を通りぬけてしまう光線のようなものを、偶然発見したんだ。レントゲンは、この光線を「未知のもの」という意味でエックス線と名づけたんだ。"],
			[3, "植物に放射線をあてて、植物の中の水分を観察する方法が開発されているけど、どんな放射線を利用している？","ベータ線","中性子線","アルファ線",2,"中性子線","[解説]体の中を調べるレントゲン撮影は、エックス線を利用しているけど、植物の中の水分を観察する時は、水で止まる性質がある中性子線を利用するんだ。この方法を利用して、なぞの多い植物の秘密を解明する研究が行われているよ。"],
			[4, "人工の太陽などといわれているエネルギーは？","水素エネルギー","核融合エネルギー","核分裂エネルギー",2,"核融合エネルギー","[解説]核融合とは、世界的に開発が進められている新しいエネルギーのことだよ。　燃料は海水中にあるので、核融合のエネルギーを使って電気をつくることができれば、燃料のなくなる心配のない発電所になるんだ。太陽もこの核融合エネルギーで輝いているんだよ。"],
			[5, "原子力発電の燃料である、ウランを焼き固めて作られる１cm×１cmくらいの黒い固まりを何というでしょう？","ペレット","アトム","プルトニウム",1,"ペレット","[解説]ペレットがつまった棒を燃料棒と呼ぶんだよ。"],
			[6, "病院の診断などで使われるレントゲン撮影やCTスキャンは、エックス線を利用したものなんだ。では、PET診断とはどんな方法？","アルファ線を利用する方法","中性子線を利用する方法","放射線を出す薬剤を体の中に入れる方法",3,"放射線を出す薬剤を体の中に入れる方法","[解説]PET診断は、放射線を出す薬剤を体の中に入れ、体の中から出てくる放射線を利用して病気の診断をする方法のこだよ。この方法は、ガンの早期発見などに有効なんだ。体の中に入れた薬剤は、数時間で放射線をださなくなるので心配ないよ。"],
			[7, "レントゲンがエックス線を発見した次の年の１８９６年に、自然界に放射線をだす物質があることを発見した人は？","ベクレル","キュリー夫人","水戸黄門",1,"ベクレル","[解説]１８９６年、フランスのベクレルは、たまたま、黒い紙に包まれた写真乾板（昔の写真フィルム）の上に十字架型の文鎮とウラン化合物をのせて、引出しにしまっておいたんだ。この乾板を現像してみると、十字架の形が写真に写っていたことから、自然界に放射線をだす物質があることを発見したんだよ。"],
			[8, "次のうち、もっとも古くから使われていたエネルギーは？","石炭","水車","石油",2,"水車","[解説]人類は、石炭や石油を使う前の長い間、暖房用に薪や炭、農作物や物を運ぶのに馬や牛などの動物の力を利用していたんだ。また、農作物の生産や加工には、水車や風車などの自然のエネルギーも使っていたんだよ。"],
			[9, "地上から約４００キロメートル上空で建設が進められている、国際宇宙ステーションで受ける放射線の量は？","地上とほぼ同じ","地上より少ない","地上の約１０００倍",3,"地上の約１０００倍","[解説]宇宙には、さまざまな種類の放射線があるけど、放射線は大気中で弱まり地上には少ししかとどかないんだ。国際宇宙ステーションの周りでは地上の約１０００倍の放射線があるけど、宇宙服などにより十分防護されているよ。国際宇宙ステーションでは、宇宙だけの特殊な環境を利用して、新しい材料の開発や宇宙で生活するための研究など、さまざまな実験や研究が行われるんだよ。"],
			[10, "原子力施設のまわりで受ける放射線の量の限度は、法律で１年間に１ミリシーベルトと決められているんだ。原子力発電所では、さらに少ない目標値を決めているよ。では、その目標値はどれくらい？","胸のレントゲン撮影１０回分と同じ量","胸のレントゲン撮影５０回分と同じ量","胸のレントゲン撮影１回分と同じ量",3,"胸のレントゲン撮影１回分と同じ量","[解説]原子力施設のまわりで受ける放射線の量は、１年間に０．０５ミリシーベルトと目標を決めているんだ。１回の胸のレントゲン撮影で受ける放射線の量は、約０．０５ミリシーベルトなので、同じ量なんだ。だから、健康には問題ないよ。"],
			[11, "外にいる時に、原子力施設で事故が起こったことを知ったら、どうしたらいい？","防災行政無線の指示にしたがう","何もする必要はない","とにかく遠くに避難",1,"防災行政無線の指示にしたがう","[解説]防災行政無線や広報車などが事故の様子を伝えるので、その放送をよく聞いて、その指示にしたがって行動しよう。放送内容が分からなかったり、警察署や消防署の人のいうことをよく聞いて、その指示にしたがって行動しよう。"],
			[12, "原子力発電において、原子炉の温度が急上昇しないように温度を調整するための棒のことを何と呼ぶでしょう？","きかん坊","うまか棒","制御棒",3,"制御棒","[解説]制御棒を原子炉に挿入すると、ウランにぶつかる中性子が少なくなり核分裂が起こらなくなるんだよ。"],
			[13, "大洗にある高速増殖炉「常陽」から熱エネルギーを取り出すときに使われる材料は何でしょう？","カルシウム","ナトリウム","二酸化マンガン",2,"ナトリウム","[解説]水よりナトリウムの方が冷却効果が高いので使用されているよ。"],
			[14, "ウランに中性子をあてることにより、核分裂が起きることを発見したのは、どこの国の人？","アメリカ","日本","ドイツ",3,"ドイツ","[解説]１９３８年、ドイツの物理学者オットー・ハーンは、ウランに中性子をあてることにより、ウランが中性子を取り込んで２つに分裂し、その時に２個から３個の中性子といっしょに、すごく大きなエネルギーをだすことを発見したんだ。これを核分裂反応というんだよ。"],
			[15, "原子核を発見したのは誰でしょう？","アインシュタイン","レオナルド・ダヴィンチ","ラザフォード",3,"ラザフォード","[解説]原子核とは原子の中心にある固まり、核のこと。イギリス人のラザフォードは、１９１９年にアルファ線を金箔にあてる実験から原子核の存在を明らかにしたんだよ。"],
];

function rand5() {
	var s = '';
	var cnt = 0;
	while(cnt < questionCount){
		var n = Math.floor(Math.random() * 15) + 1;
		var flg = false;
		for(var i = 0; i < cnt; i++){
			//既出チェック
			if(ary[i] == n){
				flg = true;
				break;
			}
		}
		if(!flg){
			ary[cnt] = n;
		//	s += ary[cnt]+' ';
			cnt++;
		}
	}
	//document.getElementById("q").innerHTML = s;//選んだ問題番号表示(５問分を表示しているが、あとで消す)
}

function disableBtn(v){
	document.getElementById("okBtn").disabled = v;
}

function ok(){
	document.getElementById("nextBtn").style.display = "inline";
	document.getElementById("dis_okBtn").style.display = "none";
	document.getElementById("okBtn").style.display = "none";
	document.getElementById("dis_kaisetu").style.display = "inline";
	document.getElementById("dis_ans").style.display = "none";
	
	var a;
	for(var i = 0; i < document.frm.ans.length; i++){
		if(document.frm.ans[i].checked){
			a = i + 1;
		}
	}
	
	if(questionNo==5){
		//最後の問題
		if(a == data[monNo][5]){
		//正解
			//採点
			point += 20;
			if(point==100){
				document.getElementById("hantei").innerHTML = '<img src="img/ain_ok_5end.gif" alt=全問正解>';//全問正解
			}else{
				document.getElementById("hantei").innerHTML = '<img src="img/ain_ok_end.gif" alt=正解>';
			}
			document.getElementById("pt").innerHTML = '<br>'+"あなたの合計点は"+point+"点"+'<br>';//5問目だったら点数を表示する。
			document.getElementById("againBtn").style.display = "inline";
			document.getElementById("nextBtn").style.display = "none";
		}else{
		//不正解
			document.getElementById("hantei").innerHTML = '<img src="img/ain_ng_end.gif" alt=不正解>';
			document.getElementById("pt").innerHTML = '<br>'+"あなたの合計点は"+point+"点"+'<br>';//5問目だったら点数を表示する。
			document.getElementById("againBtn").style.display = "inline";
			document.getElementById("nextBtn").style.display = "none";
		}
		document.getElementById("dis_end").style.display = "inline";//2008.08.12

	}else{
		//判定	
		if(a == data[monNo][5]){
		//正解
			//採点
			point += 20;
			document.getElementById("hantei").innerHTML = '<img src="img/ain_ok.gif" alt=正解>';
		}else{
		//不正解
			document.getElementById("hantei").innerHTML = '<img src="img/ain_ng.gif" alt=不正解>';
		}
		document.getElementById("dis_end").style.display = "none";//2008.08.12
	}
	document.getElementById("hantei").style.display = "inline";
	document.getElementById("ano").innerHTML = "正解は「"+data[monNo][6]+"」";//解答表示
	document.getElementById("atext").innerHTML = "<p>"+data[monNo][7] + "</p>";//解説
	if (questionNo >= questionCount){
	}else{
		document.getElementById("nextBtn").style.display = "inline";
		document.getElementById("resetBtn").style.display = "inline";
	}	
	document.frm.reset();
	disableBtn(true);
}

function next(){
	//問題番号カウントアップ
	questionNo++;
	monNo = ary[questionNo-1];
	monNo = monNo - 1;
		//非表示
		document.getElementById("hantei").style.display = "none";//判定
		document.getElementById("dis_kaisetu").style.display = "none";//2008.08.12
		document.getElementById("dis_ans").style.display = "inline";//2008.08.12
		document.getElementById("dis_okBtn").style.display = "inline";//2008.08.12
		//次の問題
		//--問題
		document.getElementById("qtext").style.display = "inline";
		document.getElementById("no").innerHTML = questionNo;//問題番号を表示
		document.getElementById("qtext").innerHTML = data[monNo][1];//問題文を表示
		//--解答郡
		document.getElementById("a1").style.display = "inline";//回答１
		document.getElementById("a2").style.display = "inline";//回答２
		document.getElementById("a3").style.display = "inline";//回答３
		document.getElementById("a1").innerHTML = data[monNo][2];//回答１
		document.getElementById("a2").innerHTML = data[monNo][3];//回答２
		document.getElementById("a3").innerHTML = data[monNo][4];//回答３
		//アインシュタイン
		//--ボタン
		document.getElementById("nextBtn").style.display = "none";
		document.getElementById("okBtn").style.display = "inline";
		document.getElementById("resetBtn").style.display = "inline";
		//*不表示
		document.getElementById("dis_end").style.display = "none";//2008.08.12
		//--解答
	document.frm.reset();
	disableBtn(true);
}

function reload(){
	window.location.reload();
}

function init(){
	rand5();
	monNo = ary[questionNo-1];
	monNo = monNo - 1;
	document.frm.reset();
	document.getElementById("no").innerHTML = questionNo;//問題番号を表示
	document.getElementById("qtext").innerHTML = data[monNo][1];//問題文を表示
	document.getElementById("a1").innerHTML = data[monNo][2];//回答１
	document.getElementById("a2").innerHTML = data[monNo][3];//回答２
	document.getElementById("a3").innerHTML = data[monNo][4];//回答３
	document.getElementById("nextBtn").style.display = "none";
}
